| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 97 | 02 | 83 |
|---|
| G7 | 700 | 426 | 079 |
|---|
| G6 | 963461537328 | 734584936198 | 156888115942 |
|---|
| G5 | 6740 | 1190 | 7667 |
|---|
| G4 | 56807815759763048044932812617822581 | 05155052684593534088912154952795665 | 91864955332454782668407591075764860 |
|---|
| G3 | 3847318380 | 8573379655 | 8846736748 |
|---|
| G2 | 11895 | 32619 | 38542 |
|---|
| G1 | 15580 | 17874 | 98147 |
|---|
| ĐB | 994941 | 185312 | 993243 |
|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 0, 7 | 2 | |
|---|
| 1 | | 2, 5, 9 | 1 |
|---|
| 2 | 8 | 6, 7 | |
|---|
| 3 | 0, 4 | 3, 5 | 3 |
|---|
| 4 | 0, 1, 4 | 5 | 2, 2, 3, 7, 7, 8 |
|---|
| 5 | 3 | 5, 5 | 7, 9 |
|---|
| 6 | | 5, 8 | 0, 4, 7, 7, 8, 8 |
|---|
| 7 | 3, 5, 8 | 4 | 9 |
|---|
| 8 | 0, 0, 1, 1 | 8 | 3 |
|---|
| 9 | 5, 7 | 0, 3, 8 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 06/09/2024
Vĩnh Long
- Giải đặc biệt 994941 có 2 số cuối 41 (đầu 4, đuôi 1, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 81 (2 nháy), 80 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 44.
- Đầu câm: 1, 6; đuôi câm: 2, 6, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (5 lần).
Bình Dương
- Giải đặc biệt 185312 có 2 số cuối 12 (đầu 1, đuôi 2, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 55 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 88, 33.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (6 lần).
Trà Vinh
- Giải đặc biệt 993243 có 2 số cuối 43 (đầu 4, đuôi 3, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 68 (2 nháy), 42 (2 nháy), 67 (2 nháy), 47 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 33.
- Đầu câm: 0, 2, 9; đuôi câm: 5, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/6 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (5 lần).