| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 82 | 92 | 22 |
|---|
| G7 | 401 | 613 | 766 |
|---|
| G6 | 157197709198 | 654163320478 | 708990099493 |
|---|
| G5 | 2716 | 5523 | 6892 |
|---|
| G4 | 22894401189902654423412625380504941 | 75874775640677344162412370862636238 | 55432270242433225740320187766121126 |
|---|
| G3 | 0606642180 | 8680750903 | 2307476667 |
|---|
| G2 | 51868 | 38435 | 19035 |
|---|
| G1 | 47917 | 52038 | 01358 |
|---|
| ĐB | 092612 | 031115 | 552592 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 1, 5 | 3, 7 | 9 |
|---|
| 1 | 2, 6, 7, 8 | 3, 5 | 8 |
|---|
| 2 | 3, 6 | 3, 6 | 2, 4, 6 |
|---|
| 3 | | 2, 5, 7, 8, 8 | 2, 2, 5 |
|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 5 | | | 8 |
|---|
| 6 | 2, 6, 8 | 2, 4 | 1, 6, 7 |
|---|
| 7 | 0, 1 | 3, 4, 8 | 4 |
|---|
| 8 | 0, 2 | | 9 |
|---|
| 9 | 4, 8 | 2 | 2, 2, 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 06/10/2025
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 092612 có 2 số cuối 12 (đầu 1, đuôi 2, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Đầu câm: 3, 5; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/2/6/8 (3 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 031115 có 2 số cuối 15 (đầu 1, đuôi 5, tổng 6), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 38 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 5, 8; đuôi câm: 0, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 552592 có 2 số cuối 92 (đầu 9, đuôi 2, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 92 (2 nháy), 32 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 66.
- Không có đầu câm; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/3/6/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (5 lần).