| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 24 | 22 | 25 |
|---|
| G7 | 930 | 791 | 935 |
|---|
| G6 | 071885088200 | 439310730174 | 466399037935 |
|---|
| G5 | 1896 | 4519 | 1258 |
|---|
| G4 | 67634351230145953381885011434263163 | 59665673053038203905316041439912460 | 72011628483146491892130306224859296 |
|---|
| G3 | 1700354733 | 7919560463 | 5233673312 |
|---|
| G2 | 43935 | 99391 | 64945 |
|---|
| G1 | 38640 | 26000 | 24917 |
|---|
| ĐB | 158274 | 388089 | 103117 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 0, 1, 3, 8 | 0, 4, 5, 5 | 3 |
|---|
| 1 | 8 | 9 | 1, 2, 7, 7 |
|---|
| 2 | 3, 4 | 2 | 5 |
|---|
| 3 | 0, 3, 4, 5 | | 0, 5, 5, 6 |
|---|
| 4 | 0, 2 | | 5, 8, 8 |
|---|
| 5 | 9 | | 8 |
|---|
| 6 | 3 | 0, 3, 5 | 3, 4 |
|---|
| 7 | 4 | 3, 4 | |
|---|
| 8 | 1 | 2, 9 | |
|---|
| 9 | 6 | 1, 1, 3, 5, 9 | 2, 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 06/11/2024
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 158274 có 2 số cuối 74 (đầu 7, đuôi 4, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 00, 33.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 388089 có 2 số cuối 89 (đầu 8, đuôi 9, tổng 7), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 91 (2 nháy), 05 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 99, 00.
- Đầu câm: 3, 4, 5; đuôi câm: 6, 7, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 103117 có 2 số cuối 17 (đầu 1, đuôi 7, tổng 8), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 35 (2 nháy), 48 (2 nháy), 17 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Đầu câm: 7, 8; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (4 lần).