| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 02 | 70 | 84 |
|---|
| G7 | 694 | 212 | 842 |
|---|
| G6 | 691185214071 | 941757110405 | 582590598601 |
|---|
| G5 | 4316 | 0915 | 5368 |
|---|
| G4 | 64296824672985331368331810250810885 | 33677814630275993356640917906570166 | 64353726717595781905142477967290458 |
|---|
| G3 | 3488910520 | 6669627905 | 3967848069 |
|---|
| G2 | 34263 | 42591 | 50876 |
|---|
| G1 | 09223 | 39360 | 58135 |
|---|
| ĐB | 291649 | 488382 | 084716 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 2, 8 | 5, 5 | 1, 5 |
|---|
| 1 | 1, 6 | 1, 2, 5, 7 | 6 |
|---|
| 2 | 0, 1, 3 | | 5 |
|---|
| 3 | | | 5 |
|---|
| 4 | 9 | | 2, 7 |
|---|
| 5 | 3 | 6, 9 | 3, 7, 8, 9 |
|---|
| 6 | 3, 7, 8 | 0, 3, 5, 6 | 8, 9 |
|---|
| 7 | 1 | 0, 7 | 1, 2, 6, 8 |
|---|
| 8 | 1, 5, 9 | 2 | 4 |
|---|
| 9 | 4, 6 | 1, 1, 6 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 06/12/2023
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 291649 có 2 số cuối 49 (đầu 4, đuôi 9, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Đầu câm: 3; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/6/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 488382 có 2 số cuối 82 (đầu 8, đuôi 2, tổng 0), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 05 (2 nháy), 91 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 77, 66.
- Đầu câm: 2, 3, 4; đuôi câm: 4, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 084716 có 2 số cuối 16 (đầu 1, đuôi 6, tổng 7), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5/8 (3 lần).