| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 46 | 64 | 25 |
|---|
| G7 | 859 | 688 | 310 |
|---|
| G6 | 221727672955 | 986060165855 | 673220688168 |
|---|
| G5 | 9544 | 4553 | 0866 |
|---|
| G4 | 23691448833367070404910239233808273 | 51230499643586606219688296581068734 | 44390454029519491230676851922029191 |
|---|
| G3 | 8817965177 | 2968899775 | 2169286756 |
|---|
| G2 | 35258 | 51130 | 57138 |
|---|
| G1 | 48535 | 64759 | 74862 |
|---|
| ĐB | 318678 | 496955 | 090196 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 4 | | 2 |
|---|
| 1 | 7 | 0, 6, 9 | 0 |
|---|
| 2 | 3 | 9 | 0, 5 |
|---|
| 3 | 5, 8 | 0, 0, 4 | 0, 2, 8 |
|---|
| 4 | 4, 6 | | |
|---|
| 5 | 5, 8, 9 | 3, 5, 5, 9 | 6 |
|---|
| 6 | 7 | 0, 4, 4, 6 | 2, 6, 8, 8 |
|---|
| 7 | 0, 3, 7, 8, 9 | 5 | |
|---|
| 8 | 3 | 8, 8 | 5 |
|---|
| 9 | 1 | | 0, 1, 2, 4, 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 07/02/2024
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 318678 có 2 số cuối 78 (đầu 7, đuôi 8, tổng 5), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 55, 44, 77.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/7/8 (3 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 496955 có 2 số cuối 55 (đầu 5, đuôi 5, tổng 0), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 64 (2 nháy), 88 (2 nháy), 55 (2 nháy), 30 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88, 55, 66.
- Đầu câm: 0, 4, 9; đuôi câm: 1, 2, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 090196 có 2 số cuối 96 (đầu 9, đuôi 6, tổng 5), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 68 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Đầu câm: 4, 7; đuôi câm: 3, 7, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/2 (4 lần).