| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 30 | 33 | 68 |
|---|
| G7 | 530 | 164 | 897 |
|---|
| G6 | 227016995866 | 044702648129 | 807573653298 |
|---|
| G5 | 3253 | 4754 | 2550 |
|---|
| G4 | 18849429743875296701946025434245275 | 46191782799552123545596475646130830 | 58590934718624762724402193724540987 |
|---|
| G3 | 1892994308 | 6917972743 | 8490106995 |
|---|
| G2 | 22373 | 17501 | 82039 |
|---|
| G1 | 78278 | 23325 | 21694 |
|---|
| ĐB | 015548 | 240251 | 619722 |
|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 1, 2, 8 | 1 | 1 |
|---|
| 1 | | | 9 |
|---|
| 2 | 9 | 1, 5, 9 | 2, 4 |
|---|
| 3 | 0, 0 | 0, 3 | 9 |
|---|
| 4 | 2, 8, 9 | 3, 5, 7, 7 | 5, 7 |
|---|
| 5 | 2, 3 | 1, 4 | 0 |
|---|
| 6 | 6 | 1, 4, 4 | 5, 8 |
|---|
| 7 | 0, 3, 4, 5, 8 | 9, 9 | 1, 5 |
|---|
| 8 | | | 7 |
|---|
| 9 | 9 | 1 | 0, 4, 5, 7, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 07/02/2025
Vĩnh Long
- Giải đặc biệt 015548 có 2 số cuối 48 (đầu 4, đuôi 8, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 30 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 66.
- Đầu câm: 1, 8; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/2/8/9 (3 lần).
Bình Dương
- Giải đặc biệt 240251 có 2 số cuối 51 (đầu 5, đuôi 1, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 64 (2 nháy), 47 (2 nháy), 79 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 1, 8; đuôi câm: 2, 6, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (5 lần).
Trà Vinh
- Giải đặc biệt 619722 có 2 số cuối 22 (đầu 2, đuôi 2, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 22.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 3, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (4 lần).