| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 93 | 01 | 13 |
|---|
| G7 | 637 | 470 | 144 |
|---|
| G6 | 545769382092 | 527976278102 | 294802461879 |
|---|
| G5 | 0213 | 8858 | 7328 |
|---|
| G4 | 49352870852687921028122151429975198 | 36917242035174491893073077652400253 | 33178834623963709480862603428223959 |
|---|
| G3 | 9169975957 | 0716633739 | 6362701897 |
|---|
| G2 | 65082 | 62595 | 52782 |
|---|
| G1 | 16656 | 28999 | 21183 |
|---|
| ĐB | 472012 | 642819 | 961493 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | | 1, 2, 3, 7 | |
|---|
| 1 | 2, 3, 5 | 7, 9 | 3 |
|---|
| 2 | 8 | 4, 7 | 7, 8 |
|---|
| 3 | 7, 8 | 9 | 7 |
|---|
| 4 | | 4 | 4, 6, 8 |
|---|
| 5 | 2, 6, 7, 7 | 3, 8 | 9 |
|---|
| 6 | | 6 | 0, 2 |
|---|
| 7 | 9 | 0, 9 | 8, 9 |
|---|
| 8 | 2, 5 | | 0, 2, 2, 3 |
|---|
| 9 | 2, 3, 8, 9, 9 | 3, 5, 9 | 3, 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 07/05/2026
Tây Ninh
- Giải đặc biệt 472012 có 2 số cuối 12 (đầu 1, đuôi 2, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 57 (2 nháy), 99 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 0, 4, 6; đuôi câm: 0, 1, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).
An Giang
- Giải đặc biệt 642819 có 2 số cuối 19 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 44, 66, 99.
- Đầu câm: 8; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Bình Thuận
- Giải đặc biệt 961493 có 2 số cuối 93 (đầu 9, đuôi 3, tổng 2), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 82 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 1, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/3/7/8 (3 lần).