| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 65 | 18 | 12 |
|---|
| G7 | 162 | 770 | 453 |
|---|
| G6 | 284091548956 | 698292663551 | 597827996568 |
|---|
| G5 | 7134 | 9908 | 3812 |
|---|
| G4 | 46843280794130287771299584430855142 | 89957206972793098717323061603058010 | 41952040689735475580130489211089850 |
|---|
| G3 | 0473941804 | 9966238465 | 0492424188 |
|---|
| G2 | 77823 | 97037 | 18377 |
|---|
| G1 | 99982 | 07221 | 88683 |
|---|
| ĐB | 276045 | 050654 | 569447 |
|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 2, 4, 8 | 6, 8 | |
|---|
| 1 | | 0, 7, 8 | 0, 2, 2 |
|---|
| 2 | 3 | 1 | 4 |
|---|
| 3 | 4, 9 | 0, 0, 7 | |
|---|
| 4 | 0, 2, 3, 5 | | 7, 8 |
|---|
| 5 | 4, 6, 8 | 1, 4, 7 | 0, 2, 3, 4 |
|---|
| 6 | 2, 5 | 2, 5, 6 | 8, 8 |
|---|
| 7 | 1, 9 | 0 | 7, 8 |
|---|
| 8 | 2 | 2 | 0, 3, 8 |
|---|
| 9 | | 7 | 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 08/03/2024
Vĩnh Long
- Giải đặc biệt 276045 có 2 số cuối 45 (đầu 4, đuôi 5, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 1, 9; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).
Bình Dương
- Giải đặc biệt 050654 có 2 số cuối 54 (đầu 5, đuôi 4, tổng 9), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 30 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 3, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/3/5/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/7 (4 lần).
Trà Vinh
- Giải đặc biệt 569447 có 2 số cuối 47 (đầu 4, đuôi 7, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 12 (2 nháy), 68 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 88, 77.
- Đầu câm: 0, 3; đuôi câm: 1, 5, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (5 lần).