| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 98 | 56 | 84 |
|---|
| G7 | 766 | 270 | 177 |
|---|
| G6 | 833275672228 | 509062985132 | 808515751081 |
|---|
| G5 | 0763 | 3717 | 3676 |
|---|
| G4 | 60588378329821380491595010779408164 | 42385907618043204557340154767490027 | 12999128916919562446895123948198082 |
|---|
| G3 | 0317796697 | 0830570854 | 1390877693 |
|---|
| G2 | 31168 | 62271 | 05167 |
|---|
| G1 | 09893 | 65877 | 39971 |
|---|
| ĐB | 930917 | 422896 | 874204 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 1 | 5 | 4, 8 |
|---|
| 1 | 3, 7 | 5, 7 | 2 |
|---|
| 2 | 8 | 7 | |
|---|
| 3 | 2, 2 | 2, 2 | |
|---|
| 4 | | | 6 |
|---|
| 5 | | 4, 6, 7 | |
|---|
| 6 | 3, 4, 6, 7, 8 | 1 | 7 |
|---|
| 7 | 7 | 0, 1, 4, 7 | 1, 5, 6, 7 |
|---|
| 8 | 8 | 5 | 1, 1, 2, 4, 5 |
|---|
| 9 | 1, 3, 4, 7, 8 | 0, 6, 8 | 1, 3, 5, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 08/05/2024
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 930917 có 2 số cuối 17 (đầu 1, đuôi 7, tổng 8), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 32 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 88, 77.
- Đầu câm: 4, 5; đuôi câm: 0, 5, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6/9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7/8 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 422896 có 2 số cuối 96 (đầu 9, đuôi 6, tổng 5), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 32 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 3, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 874204 có 2 số cuối 04 (đầu 0, đuôi 4, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 81 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 99.
- Đầu câm: 2, 3, 5; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).