| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 33 | 89 | 42 | 50 |
|---|
| G7 | 732 | 764 | 124 | 200 |
|---|
| G6 | 923276524501 | 439770372215 | 000081495358 | 230681376155 |
|---|
| G5 | 5342 | 8655 | 7506 | 1811 |
|---|
| G4 | 69711974660537918298101039682355731 | 89669328955272769753878283052947163 | 56411622654043770304935063546494673 | 27498949351993601318638103278328869 |
|---|
| G3 | 4680173473 | 6018282506 | 6234790820 | 8374585408 |
|---|
| G2 | 37156 | 72422 | 38602 | 45879 |
|---|
| G1 | 17601 | 31161 | 52962 | 71371 |
|---|
| ĐB | 409833 | 881616 | 070194 | 903513 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 1, 1, 1, 3 | 6 | 0, 2, 4, 6, 6 | 0, 6, 8 |
|---|
| 1 | 1 | 5, 6 | 1 | 0, 1, 3, 8 |
|---|
| 2 | 3 | 2, 7, 8, 9 | 0, 4 | |
|---|
| 3 | 1, 2, 2, 3, 3 | 7 | 7 | 5, 6, 7 |
|---|
| 4 | 2 | | 2, 7, 9 | 5 |
|---|
| 5 | 2, 6 | 3, 5 | 8 | 0, 5 |
|---|
| 6 | 6 | 1, 3, 4, 9 | 2, 4, 5 | 9 |
|---|
| 7 | 3, 9 | | 3 | 1, 9 |
|---|
| 8 | | 2, 9 | | 3 |
|---|
| 9 | 8 | 5, 7 | 4 | 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 08/06/2024
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 409833 có 2 số cuối 33 (đầu 3, đuôi 3, tổng 6), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 01 (3 nháy), 33 (2 nháy), 32 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 11, 66.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 0, 4, 5, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/3 (5 lần).
Long An
- Giải đặc biệt 881616 có 2 số cuối 16 (đầu 1, đuôi 6, tổng 7), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 55, 22.
- Đầu câm: 4, 7; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5/7/9 (3 lần).
Bình Phước
- Giải đặc biệt 070194 có 2 số cuối 94 (đầu 9, đuôi 4, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 06 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 11.
- Đầu câm: 8; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).
Hậu Giang
- Giải đặc biệt 903513 có 2 số cuối 13 (đầu 1, đuôi 3, tổng 4), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 00, 55, 11.
- Đầu câm: 2; đuôi câm: 2, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/5/8 (3 lần).