| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 97 | 84 | 27 |
|---|
| G7 | 061 | 133 | 998 |
|---|
| G6 | 749446422782 | 908918825222 | 172014750693 |
|---|
| G5 | 7893 | 3263 | 9304 |
|---|
| G4 | 22031920173862764467953669826490798 | 19253115133172394233115245285825082 | 28186274575737691792061441958465940 |
|---|
| G3 | 0287946143 | 7727175981 | 8579910233 |
|---|
| G2 | 67139 | 51574 | 80477 |
|---|
| G1 | 27650 | 12476 | 61659 |
|---|
| ĐB | 362384 | 046439 | 015449 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | | | 4 |
|---|
| 1 | 7 | 3 | |
|---|
| 2 | 7 | 2, 3, 4 | 0, 7 |
|---|
| 3 | 1, 9 | 3, 3, 9 | 3 |
|---|
| 4 | 2, 3 | | 0, 4, 9 |
|---|
| 5 | 0 | 3, 8 | 7, 9 |
|---|
| 6 | 1, 4, 6, 7 | 3 | |
|---|
| 7 | 9 | 1, 4, 6 | 5, 6, 7 |
|---|
| 8 | 2, 4 | 1, 2, 2, 4, 9 | 4, 6 |
|---|
| 9 | 3, 4, 7, 8 | | 2, 3, 8, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 08/10/2025
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 362384 có 2 số cuối 84 (đầu 8, đuôi 4, tổng 2), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 046439 có 2 số cuối 39 (đầu 3, đuôi 9, tổng 2), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 33 (2 nháy), 82 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 22.
- Đầu câm: 0, 4, 9; đuôi câm: 0, 5, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (6 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 015449 có 2 số cuối 49 (đầu 4, đuôi 9, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 44, 99, 33, 77.
- Đầu câm: 1, 6; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/7/9 (3 lần).