| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 22 | 44 | 94 |
|---|
| G7 | 968 | 046 | 254 |
|---|
| G6 | 613709049776 | 592701884116 | 069208200834 |
|---|
| G5 | 6010 | 2706 | 2481 |
|---|
| G4 | 57094156603826653228101200681078642 | 98278487664790936136956801709979181 | 00296430564671319587272123547315830 |
|---|
| G3 | 4039196901 | 6275934221 | 0710783628 |
|---|
| G2 | 99978 | 75359 | 23626 |
|---|
| G1 | 56181 | 33967 | 40554 |
|---|
| ĐB | 754864 | 411383 | 799733 |
|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 1, 4 | 6, 9 | 7 |
|---|
| 1 | 0, 0 | 6 | 2, 3 |
|---|
| 2 | 0, 2, 8 | 1, 7 | 0, 6, 8 |
|---|
| 3 | 7 | 6 | 0, 3, 4 |
|---|
| 4 | 2 | 4, 6 | |
|---|
| 5 | | 9, 9 | 4, 4, 6 |
|---|
| 6 | 0, 4, 6, 8 | 6, 7 | |
|---|
| 7 | 6, 8 | 8 | 3 |
|---|
| 8 | 1 | 0, 1, 3, 8 | 1, 7 |
|---|
| 9 | 1, 4 | 9 | 2, 4, 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 09/01/2024
Bến Tre
- Giải đặc biệt 754864 có 2 số cuối 64 (đầu 6, đuôi 4, tổng 0), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 10 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 66.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 3, 5, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần).
Vũng Tàu
- Giải đặc biệt 411383 có 2 số cuối 83 (đầu 8, đuôi 3, tổng 1), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 59 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 88, 66, 99.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 2, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (5 lần).
Bạc Liêu
- Giải đặc biệt 799733 có 2 số cuối 33 (đầu 3, đuôi 3, tổng 6), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 54 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 4, 6; đuôi câm: 5, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/3/5/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).