| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 13 | 95 | 20 |
|---|
| G7 | 928 | 426 | 014 |
|---|
| G6 | 658387620190 | 088662509629 | 395911564162 |
|---|
| G5 | 6260 | 2690 | 5180 |
|---|
| G4 | 24944789102097369174096684663431761 | 61637397670632256351355836621351216 | 86697793145191207010524768505008431 |
|---|
| G3 | 5212390982 | 4023179984 | 5330277237 |
|---|
| G2 | 62873 | 03529 | 52519 |
|---|
| G1 | 04167 | 83178 | 37165 |
|---|
| ĐB | 921574 | 818015 | 550598 |
|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | | | 2 |
|---|
| 1 | 0, 3 | 3, 5, 6 | 0, 2, 4, 4, 9 |
|---|
| 2 | 3, 8 | 2, 6, 9, 9 | 0 |
|---|
| 3 | 4 | 1, 7 | 1, 7 |
|---|
| 4 | 4 | | |
|---|
| 5 | | 0, 1 | 0, 6, 9 |
|---|
| 6 | 0, 1, 2, 7, 8 | 7 | 2, 5 |
|---|
| 7 | 3, 3, 4, 4 | 8 | 6 |
|---|
| 8 | 2, 3 | 3, 4, 6 | 0 |
|---|
| 9 | 0 | 0, 5 | 7, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 09/02/2024
Vĩnh Long
- Giải đặc biệt 921574 có 2 số cuối 74 (đầu 7, đuôi 4, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 73 (2 nháy), 74 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 0, 5; đuôi câm: 5, 6, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (5 lần).
Bình Dương
- Giải đặc biệt 818015 có 2 số cuối 15 (đầu 1, đuôi 5, tổng 6), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 29 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22.
- Đầu câm: 0, 4; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (3 lần).
Trà Vinh
- Giải đặc biệt 550598 có 2 số cuối 98 (đầu 9, đuôi 8, tổng 7), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 14 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần).