| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 40 | 03 | 99 |
|---|
| G7 | 077 | 633 | 621 |
|---|
| G6 | 831044410518 | 767226959693 | 262646536672 |
|---|
| G5 | 5667 | 2249 | 9192 |
|---|
| G4 | 70738799703204016706146315713251186 | 99097211881040108806697862297904845 | 64778382490267463478804966517490197 |
|---|
| G3 | 4546710015 | 4269614243 | 9831138907 |
|---|
| G2 | 14571 | 10388 | 48972 |
|---|
| G1 | 19025 | 72143 | 92289 |
|---|
| ĐB | 252944 | 360658 | 865487 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 6 | 1, 3, 6 | 7 |
|---|
| 1 | 0, 5, 8 | | 1 |
|---|
| 2 | 5 | | 1, 6 |
|---|
| 3 | 1, 2, 8 | 3 | |
|---|
| 4 | 0, 0, 1, 4 | 3, 3, 5, 9 | 9 |
|---|
| 5 | | 8 | 3 |
|---|
| 6 | 7, 7 | | |
|---|
| 7 | 0, 1, 7 | 2, 9 | 2, 2, 4, 4, 8, 8 |
|---|
| 8 | 6 | 6, 8, 8 | 7, 9 |
|---|
| 9 | | 3, 5, 6, 7 | 2, 6, 7, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 09/08/2023
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 252944 có 2 số cuối 44 (đầu 4, đuôi 4, tổng 8), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 40 (2 nháy), 67 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 44.
- Đầu câm: 5, 9; đuôi câm: 3, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 360658 có 2 số cuối 58 (đầu 5, đuôi 8, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 88 (2 nháy), 43 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88, 33.
- Đầu câm: 1, 2, 6; đuôi câm: 0, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (5 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 865487 có 2 số cuối 87 (đầu 8, đuôi 7, tổng 5), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 72 (2 nháy), 78 (2 nháy), 74 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 11.
- Đầu câm: 3, 6; đuôi câm: 0, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/7/9 (3 lần).