| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 45 | 74 | 71 |
|---|
| G7 | 319 | 052 | 352 |
|---|
| G6 | 332968548239 | 204413792105 | 126579627125 |
|---|
| G5 | 3969 | 4180 | 6285 |
|---|
| G4 | 62282366718815261476936606713495728 | 23747831086402494591173984945017080 | 85861381474055752600474220125627874 |
|---|
| G3 | 2989569037 | 0870554291 | 6506760818 |
|---|
| G2 | 68563 | 98712 | 80370 |
|---|
| G1 | 14920 | 34632 | 75290 |
|---|
| ĐB | 224441 | 247709 | 928225 |
|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | | 5, 5, 8, 9 | 0 |
|---|
| 1 | 9 | 2 | 8 |
|---|
| 2 | 0, 8, 9 | 4 | 2, 5, 5 |
|---|
| 3 | 4, 7, 9 | 2 | |
|---|
| 4 | 1, 5 | 4, 7 | 7 |
|---|
| 5 | 2, 4 | 0, 2 | 2, 6, 7 |
|---|
| 6 | 0, 3, 9 | | 1, 2, 5, 7 |
|---|
| 7 | 1, 6 | 4, 9 | 0, 1, 4 |
|---|
| 8 | 2 | 0, 0 | 5 |
|---|
| 9 | 5 | 1, 1, 8 | 0 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 09/08/2024
Vĩnh Long
- Giải đặc biệt 224441 có 2 số cuối 41 (đầu 4, đuôi 1, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/3/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Bình Dương
- Giải đặc biệt 247709 có 2 số cuối 09 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 05 (2 nháy), 80 (2 nháy), 91 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 3, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/2/4 (3 lần).
Trà Vinh
- Giải đặc biệt 928225 có 2 số cuối 25 (đầu 2, đuôi 5, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 25 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 22.
- Đầu câm: 3; đuôi câm: 3, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (4 lần).