| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 59 | 31 | 35 |
|---|
| G7 | 876 | 936 | 074 |
|---|
| G6 | 125545867350 | 026541740809 | 598069373377 |
|---|
| G5 | 5710 | 9121 | 4285 |
|---|
| G4 | 24645906909976126288057639899356874 | 86504871197585611028579997462375263 | 70110383282058484704857354738045529 |
|---|
| G3 | 7628156049 | 3455485892 | 1136469081 |
|---|
| G2 | 11951 | 02695 | 00567 |
|---|
| G1 | 04790 | 74235 | 42386 |
|---|
| ĐB | 348446 | 637211 | 267025 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | | 4, 9 | 4 |
|---|
| 1 | 0 | 1, 9 | 0 |
|---|
| 2 | | 1, 3, 8 | 5, 8, 9 |
|---|
| 3 | | 1, 5, 6 | 5, 5, 7 |
|---|
| 4 | 5, 6, 9 | | |
|---|
| 5 | 0, 1, 5, 9 | 4, 6 | |
|---|
| 6 | 1, 3 | 3, 5 | 4, 7 |
|---|
| 7 | 4, 6 | 4 | 4, 7 |
|---|
| 8 | 1, 6, 8 | | 0, 0, 1, 4, 5, 6 |
|---|
| 9 | 0, 0, 3 | 2, 5, 9 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 09/09/2026
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 348446 có 2 số cuối 46 (đầu 4, đuôi 6, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 90 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 88.
- Đầu câm: 0, 2, 3; đuôi câm: 2, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 637211 có 2 số cuối 11 (đầu 1, đuôi 1, tổng 2), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 99, 11.
- Đầu câm: 4, 8; đuôi câm: 0, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/3/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/4/5/9 (3 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 267025 có 2 số cuối 25 (đầu 2, đuôi 5, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 35 (2 nháy), 80 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 4, 5, 9; đuôi câm: 2, 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/5 (4 lần).