| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 34 | 94 | 96 |
|---|
| G7 | 953 | 012 | 179 |
|---|
| G6 | 985783813396 | 681265077264 | 967334890238 |
|---|
| G5 | 8979 | 2589 | 2995 |
|---|
| G4 | 09852462702402401207384348147169451 | 23428063423915245576827989486417616 | 56223107580805083329553886833530049 |
|---|
| G3 | 0121461601 | 6947429839 | 3065480146 |
|---|
| G2 | 07898 | 56883 | 05840 |
|---|
| G1 | 61661 | 17356 | 65174 |
|---|
| ĐB | 576677 | 752824 | 788241 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 1, 7 | 7 | |
|---|
| 1 | 4 | 2, 2, 6 | |
|---|
| 2 | 4 | 4, 8 | 3, 9 |
|---|
| 3 | 4, 4 | 9 | 5, 8 |
|---|
| 4 | | 2 | 0, 1, 6, 9 |
|---|
| 5 | 1, 2, 3, 7 | 2, 6 | 0, 4, 8 |
|---|
| 6 | 1 | 4, 4 | |
|---|
| 7 | 0, 1, 7, 9 | 4, 6 | 3, 4, 9 |
|---|
| 8 | 1 | 3, 9 | 8, 9 |
|---|
| 9 | 6, 8 | 4, 8 | 5, 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 09/10/2023
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 576677 có 2 số cuối 77 (đầu 7, đuôi 7, tổng 4), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 34 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (5 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 752824 có 2 số cuối 24 (đầu 2, đuôi 4, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 12 (2 nháy), 64 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 0, 1, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (5 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 788241 có 2 số cuối 41 (đầu 4, đuôi 1, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Đầu câm: 0, 1, 6; đuôi câm: 2, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).