| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 28 | 24 | 70 |
|---|
| G7 | 816 | 357 | 912 |
|---|
| G6 | 445999586602 | 063864412459 | 486231927237 |
|---|
| G5 | 9201 | 6042 | 1814 |
|---|
| G4 | 94894871096710830092969141127189850 | 62335102486680994607483988625956294 | 87828802278719147571032857049556164 |
|---|
| G3 | 1895249213 | 4527104162 | 4160667223 |
|---|
| G2 | 29631 | 80438 | 12926 |
|---|
| G1 | 64433 | 61592 | 51287 |
|---|
| ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 1, 2, 8, 9 | 7, 9 | 6 |
|---|
| 1 | 3, 4, 6 | | 2, 4 |
|---|
| 2 | 8 | 4 | 3, 6, 7, 8 |
|---|
| 3 | 1, 3 | 5, 8, 8 | 7 |
|---|
| 4 | | 1, 2, 8 | |
|---|
| 5 | 0, 0, 2, 8, 9 | 7, 7, 9, 9 | 3 |
|---|
| 6 | | 2 | 2, 4 |
|---|
| 7 | 1 | 1 | 0, 1 |
|---|
| 8 | | | 5, 7 |
|---|
| 9 | 2, 4 | 2, 4, 8 | 1, 2, 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 09/10/2026
Vĩnh Long
- Giải đặc biệt 120550 có 2 số cuối 50 (đầu 5, đuôi 0, tổng 5), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 50 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 4, 6, 8; đuôi câm: 5, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/2/8 (3 lần).
Bình Dương
- Giải đặc biệt 556557 có 2 số cuối 57 (đầu 5, đuôi 7, tổng 2), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 57 (2 nháy), 38 (2 nháy), 59 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 1, 8; đuôi câm: 0, 3, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).
Trà Vinh
- Giải đặc biệt 364953 có 2 số cuối 53 (đầu 5, đuôi 3, tổng 8), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/7 (3 lần).