| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 43 | 38 | 77 |
|---|
| G7 | 087 | 021 | 653 |
|---|
| G6 | 250304337932 | 458852525843 | 968882927439 |
|---|
| G5 | 2140 | 1311 | 6476 |
|---|
| G4 | 48948064124567688736428864430987724 | 25896050516846239756856508053530708 | 82908890325633788848582460070686375 |
|---|
| G3 | 2173140052 | 9117891995 | 5965185173 |
|---|
| G2 | 08652 | 03911 | 71465 |
|---|
| G1 | 25520 | 72583 | 10026 |
|---|
| ĐB | 921440 | 539500 | 357120 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 3, 9 | 0, 8 | 6, 8 |
|---|
| 1 | 2 | 1, 1 | |
|---|
| 2 | 0, 4 | 1 | 0, 6 |
|---|
| 3 | 1, 2, 3, 6 | 5, 8 | 2, 7, 9 |
|---|
| 4 | 0, 0, 3, 8 | 3 | 6, 8 |
|---|
| 5 | 2, 2 | 0, 1, 2, 6 | 1, 3 |
|---|
| 6 | | 2 | 5 |
|---|
| 7 | 6 | 8 | 3, 5, 6, 7 |
|---|
| 8 | 6, 7 | 3, 8 | 8 |
|---|
| 9 | | 5, 6 | 2 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 09/11/2026
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 921440 có 2 số cuối 40 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 40 (2 nháy), 52 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 6, 9; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 539500 có 2 số cuối 00 (đầu 0, đuôi 0, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 11 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 88, 00.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 4, 7, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/8 (4 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 357120 có 2 số cuối 20 (đầu 2, đuôi 0, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 77, 88.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (4 lần).