| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 22 | 64 | 37 |
|---|
| G7 | 308 | 173 | 043 |
|---|
| G6 | 972858151472 | 016336405985 | 537154648461 |
|---|
| G5 | 4838 | 1013 | 6103 |
|---|
| G4 | 10432195881964758792919148798327874 | 07778029285460423200740377921904135 | 91748129837318096825188567730796261 |
|---|
| G3 | 3547342244 | 1161439488 | 5080145559 |
|---|
| G2 | 15246 | 45859 | 90437 |
|---|
| G1 | 83264 | 68493 | 77083 |
|---|
| ĐB | 170643 | 526887 | 332488 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 8 | 0, 4 | 1, 3, 7 |
|---|
| 1 | 4, 5 | 3, 4, 9 | |
|---|
| 2 | 2, 8 | 8 | 5 |
|---|
| 3 | 2, 8 | 5, 7 | 7, 7 |
|---|
| 4 | 3, 4, 6, 7 | 0 | 3, 8 |
|---|
| 5 | | 9 | 6, 9 |
|---|
| 6 | 4 | 3, 4 | 1, 1, 4 |
|---|
| 7 | 2, 3, 4 | 3, 8 | 1 |
|---|
| 8 | 3, 8 | 5, 7, 8 | 0, 3, 3, 8 |
|---|
| 9 | 2 | 3 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 10/03/2025
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 170643 có 2 số cuối 43 (đầu 4, đuôi 3, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 22, 88, 44.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 0, 1, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/4/8 (4 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 526887 có 2 số cuối 87 (đầu 8, đuôi 7, tổng 5), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 00, 88.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 1, 2, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 332488 có 2 số cuối 88 (đầu 8, đuôi 8, tổng 6), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 37 (2 nháy), 61 (2 nháy), 83 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Đầu câm: 1, 9; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/3 (4 lần).