| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 81 | 15 | 74 |
|---|
| G7 | 694 | 108 | 101 |
|---|
| G6 | 201244057969 | 763204655085 | 204964133260 |
|---|
| G5 | 3384 | 5232 | 0897 |
|---|
| G4 | 41474434679836908316499550447411279 | 80529381309319780980652741937225201 | 30057972025225068736053145413590392 |
|---|
| G3 | 0924698156 | 1728335464 | 9240044999 |
|---|
| G2 | 18015 | 51723 | 28939 |
|---|
| G1 | 47482 | 45638 | 25181 |
|---|
| ĐB | 284703 | 241962 | 444642 |
|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 3, 5 | 1, 8 | 0, 1, 2 |
|---|
| 1 | 2, 5, 6 | 5 | 3, 4 |
|---|
| 2 | | 3, 9 | |
|---|
| 3 | | 0, 2, 2, 8 | 5, 6, 9 |
|---|
| 4 | 6 | | 2, 9 |
|---|
| 5 | 5, 6 | | 0, 7 |
|---|
| 6 | 7, 9, 9 | 2, 4, 5 | 0 |
|---|
| 7 | 4, 4, 9 | 2, 4 | 4 |
|---|
| 8 | 1, 2, 4 | 0, 3, 5 | 1 |
|---|
| 9 | 4 | 7 | 2, 7, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 10/05/2024
Vĩnh Long
- Giải đặc biệt 284703 có 2 số cuối 03 (đầu 0, đuôi 3, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 69 (2 nháy), 74 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Đầu câm: 2, 3; đuôi câm: 0, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/6/7/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).
Bình Dương
- Giải đặc biệt 241962 có 2 số cuối 62 (đầu 6, đuôi 2, tổng 8), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 32 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 4, 5; đuôi câm: 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).
Trà Vinh
- Giải đặc biệt 444642 có 2 số cuối 42 (đầu 4, đuôi 2, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 00, 99.
- Đầu câm: 2; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/3/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/2/9 (3 lần).