| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 96 | 69 | 72 |
|---|
| G7 | 045 | 585 | 772 |
|---|
| G6 | 257460064625 | 156420738980 | 191800705931 |
|---|
| G5 | 8661 | 2765 | 7460 |
|---|
| G4 | 80726245116268078957405508539611062 | 34746357471253350771663701985700749 | 68964365317463740550251296353052124 |
|---|
| G3 | 1441864804 | 4490168822 | 1528514206 |
|---|
| G2 | 03305 | 29884 | 46517 |
|---|
| G1 | 27235 | 91935 | 63500 |
|---|
| ĐB | 506737 | 451188 | 800199 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 4, 5, 6 | 1 | 0, 6 |
|---|
| 1 | 1, 8 | | 7, 8 |
|---|
| 2 | 5, 6 | 2 | 4, 9 |
|---|
| 3 | 5, 7 | 3, 5 | 0, 1, 1, 7 |
|---|
| 4 | 5 | 6, 7, 9 | |
|---|
| 5 | 0, 7 | 7 | 0 |
|---|
| 6 | 1, 2 | 4, 5, 9 | 0, 4 |
|---|
| 7 | 4 | 0, 1, 3 | 0, 2, 2 |
|---|
| 8 | 0 | 0, 4, 5, 8 | 5 |
|---|
| 9 | 6, 6 | | 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 10/06/2024
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 506737 có 2 số cuối 37 (đầu 3, đuôi 7, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 96 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 3, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5/6 (4 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 451188 có 2 số cuối 88 (đầu 8, đuôi 8, tổng 6), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 33, 22, 88.
- Đầu câm: 1, 9; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (3 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 800199 có 2 số cuối 99 (đầu 9, đuôi 9, tổng 8), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 72 (2 nháy), 31 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 99.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (5 lần).