| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 27 | 92 | 75 |
|---|
| G7 | 275 | 171 | 609 |
|---|
| G6 | 635656545646 | 024834695547 | 719520413307 |
|---|
| G5 | 4429 | 2732 | 6730 |
|---|
| G4 | 14612201410226804467538531807274401 | 76004150997240809371436116309872655 | 73594854993346649862384393232812086 |
|---|
| G3 | 6576727769 | 0042982579 | 0412295131 |
|---|
| G2 | 15497 | 42429 | 52158 |
|---|
| G1 | 51504 | 48393 | 32611 |
|---|
| ĐB | 053907 | 786761 | 477233 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 1, 4, 7 | 4, 8 | 7, 9 |
|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 2 | 7, 9 | 9, 9 | 2, 8 |
|---|
| 3 | | 2 | 0, 1, 3, 9 |
|---|
| 4 | 1, 6 | 7, 8 | 1 |
|---|
| 5 | 3, 4, 6 | 5 | 8 |
|---|
| 6 | 7, 7, 8, 9 | 1, 9 | 2, 6 |
|---|
| 7 | 2, 5 | 1, 1, 9 | 5 |
|---|
| 8 | | | 6 |
|---|
| 9 | 7 | 2, 3, 8, 9 | 4, 5, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 10/09/2025
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 053907 có 2 số cuối 07 (đầu 0, đuôi 7, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 67 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 3, 8; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (5 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 786761 có 2 số cuối 61 (đầu 6, đuôi 1, tổng 7), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 71 (2 nháy), 29 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 11, 55.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 0, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (5 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 477233 có 2 số cuối 33 (đầu 3, đuôi 3, tổng 6), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 99, 66, 22, 11, 33.
- Không có đầu câm; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/9 (3 lần).