| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 15 | 35 | 23 |
|---|
| G7 | 559 | 251 | 091 |
|---|
| G6 | 427098735064 | 831982369487 | 214258479435 |
|---|
| G5 | 3520 | 6825 | 3344 |
|---|
| G4 | 48842118248303655755718454562487713 | 22983975794029578678972838260043877 | 40538467362382323942469201856361952 |
|---|
| G3 | 0773070303 | 1862811350 | 2733203517 |
|---|
| G2 | 12319 | 52111 | 73723 |
|---|
| G1 | 56198 | 43841 | 79083 |
|---|
| ĐB | 562405 | 885859 | 376469 |
|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 3, 5 | 0 | |
|---|
| 1 | 3, 5, 9 | 1, 9 | 7 |
|---|
| 2 | 0, 4, 4 | 5, 8 | 0, 3, 3, 3 |
|---|
| 3 | 0, 6 | 5, 6 | 2, 5, 6, 8 |
|---|
| 4 | 2, 5 | 1 | 2, 2, 4, 7 |
|---|
| 5 | 5, 9 | 0, 1, 9 | 2 |
|---|
| 6 | 4 | | 3, 9 |
|---|
| 7 | 0, 3 | 7, 8, 9 | |
|---|
| 8 | | 3, 3, 7 | 3 |
|---|
| 9 | 8 | 5 | 1 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 10/10/2025
Vĩnh Long
- Giải đặc biệt 562405 có 2 số cuối 05 (đầu 0, đuôi 5, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 24 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 1, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/2 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (4 lần).
Bình Dương
- Giải đặc biệt 885859 có 2 số cuối 59 (đầu 5, đuôi 9, tổng 4), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 83 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 77, 11.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 2, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/7/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/5/9 (3 lần).
Trà Vinh
- Giải đặc biệt 376469 có 2 số cuối 69 (đầu 6, đuôi 9, tổng 5), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 23 (3 nháy), 42 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 0, 7; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/3/4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (5 lần).