| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 48 | 02 | 78 |
|---|
| G7 | 237 | 587 | 054 |
|---|
| G6 | 572035027212 | 396258370893 | 578073750400 |
|---|
| G5 | 9972 | 0256 | 6030 |
|---|
| G4 | 34573120985676574218051376830441917 | 61427367672985205216513747784293879 | 17482104487244480500984104980272266 |
|---|
| G3 | 2473417260 | 6047601853 | 3859090290 |
|---|
| G2 | 75564 | 62422 | 77398 |
|---|
| G1 | 69104 | 17615 | 64472 |
|---|
| ĐB | 990171 | 778660 | 277402 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 2, 4, 4 | 2 | 0, 0, 2, 2 |
|---|
| 1 | 2, 7, 8 | 5, 6 | 0 |
|---|
| 2 | 0 | 2, 7 | |
|---|
| 3 | 4, 7, 7 | 7 | 0 |
|---|
| 4 | 8 | 2 | 4, 8 |
|---|
| 5 | | 2, 3, 6 | 4 |
|---|
| 6 | 0, 4, 5 | 0, 2, 7 | 6 |
|---|
| 7 | 1, 2, 3 | 4, 6, 9 | 2, 5, 8 |
|---|
| 8 | | 7 | 0, 2 |
|---|
| 9 | 8 | 3 | 0, 0, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 11/06/2025
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 990171 có 2 số cuối 71 (đầu 7, đuôi 1, tổng 8), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 37 (2 nháy), 04 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 5, 8; đuôi câm: 6, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/1/3/6/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 778660 có 2 số cuối 60 (đầu 6, đuôi 0, tổng 6), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 22.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 1, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/6/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (5 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 277402 có 2 số cuối 02 (đầu 0, đuôi 2, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 00 (2 nháy), 02 (2 nháy), 90 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 44, 66.
- Đầu câm: 2; đuôi câm: 1, 3, 7, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (7 lần).