| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 46 | 13 | 09 |
|---|
| G7 | 009 | 201 | 433 |
|---|
| G6 | 244241089123 | 633335863914 | 345167638819 |
|---|
| G5 | 8335 | 6715 | 8947 |
|---|
| G4 | 05852154495409967352257915900667797 | 14693234447380633969677492296850878 | 27995178645914394162411051017479596 |
|---|
| G3 | 6535108802 | 8019593411 | 0430446305 |
|---|
| G2 | 18056 | 45162 | 77737 |
|---|
| G1 | 96700 | 46744 | 65593 |
|---|
| ĐB | 530114 | 783120 | 868709 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 0, 2, 6, 8, 9 | 1, 6 | 4, 5, 5, 9, 9 |
|---|
| 1 | 4 | 1, 3, 4, 5 | 9 |
|---|
| 2 | 3 | 0 | |
|---|
| 3 | 5 | 3 | 3, 7 |
|---|
| 4 | 2, 6, 9 | 4, 4, 9 | 3, 7 |
|---|
| 5 | 1, 2, 2, 6 | | 1 |
|---|
| 6 | | 2, 8, 9 | 2, 3, 4 |
|---|
| 7 | | 8 | 4 |
|---|
| 8 | | 6 | |
|---|
| 9 | 1, 7, 9 | 3, 5 | 3, 5, 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 11/09/2024
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 530114 có 2 số cuối 14 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 52 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 00.
- Đầu câm: 6, 7, 8; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 783120 có 2 số cuối 20 (đầu 2, đuôi 0, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 44 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 33, 11.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/4 (3 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 868709 có 2 số cuối 09 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 09 (2 nháy), 05 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 2, 8; đuôi câm: 0, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).