| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 04 | 13 | 69 |
|---|
| G7 | 944 | 836 | 248 |
|---|
| G6 | 297912143335 | 609950405450 | 492428417660 |
|---|
| G5 | 8844 | 4013 | 8465 |
|---|
| G4 | 80102379722994280376011123732335415 | 74734744030485535397209737856644233 | 35923359020743752229834064433355607 |
|---|
| G3 | 3878925250 | 1837076189 | 4200968239 |
|---|
| G2 | 78117 | 59132 | 82345 |
|---|
| G1 | 85254 | 14296 | 75993 |
|---|
| ĐB | 027714 | 018482 | 464744 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 2, 4 | 3 | 2, 6, 7, 9 |
|---|
| 1 | 2, 4, 4, 5, 7 | 3, 3 | |
|---|
| 2 | 3 | | 3, 4, 9 |
|---|
| 3 | 5 | 2, 3, 4, 6 | 3, 7, 9 |
|---|
| 4 | 2, 4, 4 | 0 | 1, 4, 5, 8 |
|---|
| 5 | 0, 4 | 0, 5 | |
|---|
| 6 | | 6 | 0, 5, 9 |
|---|
| 7 | 2, 6, 9 | 0, 3 | |
|---|
| 8 | 9 | 2, 9 | |
|---|
| 9 | | 6, 7, 9 | 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 11/10/2023
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 027714 có 2 số cuối 14 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 44 (2 nháy), 14 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 6, 9; đuôi câm: 1, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (6 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 018482 có 2 số cuối 82 (đầu 8, đuôi 2, tổng 0), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 13 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 55, 66, 33.
- Đầu câm: 2; đuôi câm: 1, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (5 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 464744 có 2 số cuối 44 (đầu 4, đuôi 4, tổng 8), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 33, 44.
- Đầu câm: 1, 5, 7, 8; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).