| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 88 | 01 | 73 | 72 |
|---|
| G7 | 226 | 806 | 947 | 026 |
|---|
| G6 | 182988065465 | 221401312281 | 893270283593 | 271573668381 |
|---|
| G5 | 5392 | 4119 | 9246 | 2498 |
|---|
| G4 | 14120215886911012882608766107308083 | 09434105700967500691259399166217131 | 78763224887678979164232292777162494 | 23080457468417635290255456465479284 |
|---|
| G3 | 2563295615 | 2979714063 | 2189071051 | 3186815834 |
|---|
| G2 | 88954 | 47419 | 04322 | 49853 |
|---|
| G1 | 46924 | 29969 | 20269 | 00606 |
|---|
| ĐB | 692238 | 101272 | 298285 | 298546 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 6 | 1, 6 | | 6 |
|---|
| 1 | 0, 5 | 4, 9, 9 | | 5 |
|---|
| 2 | 0, 4, 6, 9 | | 2, 8, 9 | 6 |
|---|
| 3 | 2, 8 | 1, 1, 4, 9 | 2 | 4 |
|---|
| 4 | | | 6, 7 | 5, 6, 6 |
|---|
| 5 | 4 | | 1 | 3, 4 |
|---|
| 6 | 5 | 2, 3, 9 | 3, 4, 9 | 6, 8 |
|---|
| 7 | 3, 6 | 0, 2, 5 | 1, 3 | 2, 6 |
|---|
| 8 | 2, 3, 8, 8 | 1 | 5, 8, 9 | 0, 1, 4 |
|---|
| 9 | 2 | 1, 7 | 0, 3, 4 | 0, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 11/11/2023
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 692238 có 2 số cuối 38 (đầu 3, đuôi 8, tổng 1), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 88 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 1, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/6/8 (3 lần).
Long An
- Giải đặc biệt 101272 có 2 số cuối 72 (đầu 7, đuôi 2, tổng 9), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 31 (2 nháy), 19 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 2, 4, 5; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (5 lần).
Bình Phước
- Giải đặc biệt 298285 có 2 số cuối 85 (đầu 8, đuôi 5, tổng 3), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 88, 22.
- Đầu câm: 0, 1; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/6/8/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/9 (3 lần).
Hậu Giang
- Giải đặc biệt 298546 có 2 số cuối 46 (đầu 4, đuôi 6, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 46 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 7, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (6 lần).