| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 65 | 18 | 14 |
|---|
| G7 | 077 | 657 | 395 |
|---|
| G6 | 035259857726 | 664026798229 | 170546381951 |
|---|
| G5 | 9715 | 2405 | 1664 |
|---|
| G4 | 25054524509328150263231978809203495 | 27511936967539154547494020488895686 | 74863346038283432413451035761884765 |
|---|
| G3 | 8787111670 | 9663609278 | 0951578737 |
|---|
| G2 | 53738 | 14443 | 75350 |
|---|
| G1 | 25345 | 55841 | 89299 |
|---|
| ĐB | 559512 | 203074 | 097885 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | | 2, 5 | 3, 3, 5 |
|---|
| 1 | 2, 5 | 1, 8 | 3, 4, 5, 8 |
|---|
| 2 | 6 | 9 | |
|---|
| 3 | 8 | 6 | 4, 7, 8 |
|---|
| 4 | 5 | 0, 1, 3, 7 | |
|---|
| 5 | 0, 2, 4 | 7 | 0, 1 |
|---|
| 6 | 3, 5 | | 3, 4, 5 |
|---|
| 7 | 0, 1, 7 | 4, 8, 9 | |
|---|
| 8 | 1, 5 | 6, 8 | 5 |
|---|
| 9 | 2, 5, 7 | 1, 6 | 5, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 11/11/2026
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 559512 có 2 số cuối 12 (đầu 1, đuôi 2, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/7/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (5 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 203074 có 2 số cuối 74 (đầu 7, đuôi 4, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 11, 88.
- Đầu câm: 6; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/6/8 (3 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 097885 có 2 số cuối 85 (đầu 8, đuôi 5, tổng 3), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 03 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 2, 4, 7; đuôi câm: 2, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (5 lần).