| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 37 | 87 | 37 |
|---|
| G7 | 501 | 948 | 988 |
|---|
| G6 | 959050047980 | 277459467270 | 734680766625 |
|---|
| G5 | 3201 | 9642 | 8016 |
|---|
| G4 | 34719316158929391841135689339654828 | 74624562143698039341407483167272236 | 10257896542463961275476296739137612 |
|---|
| G3 | 4325804131 | 1414986922 | 0124677730 |
|---|
| G2 | 63095 | 60486 | 63736 |
|---|
| G1 | 06495 | 00289 | 78832 |
|---|
| ĐB | 433361 | 659427 | 261568 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 1, 1, 4 | | |
|---|
| 1 | 5, 9 | 4 | 2, 6 |
|---|
| 2 | 8 | 2, 4, 7 | 5, 9 |
|---|
| 3 | 1, 7 | 6 | 0, 2, 6, 7, 9 |
|---|
| 4 | 1 | 1, 2, 6, 8, 8, 9 | 6, 6 |
|---|
| 5 | 8 | | 4, 7 |
|---|
| 6 | 1, 8 | | 8 |
|---|
| 7 | | 0, 2, 4 | 5, 6 |
|---|
| 8 | 0 | 0, 6, 7, 9 | 8 |
|---|
| 9 | 0, 3, 5, 5, 6 | | 1 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 12/02/2024
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 433361 có 2 số cuối 61 (đầu 6, đuôi 1, tổng 7), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 01 (2 nháy), 95 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (5 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 659427 có 2 số cuối 27 (đầu 2, đuôi 7, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 48 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22.
- Đầu câm: 0, 5, 6, 9; đuôi câm: 3, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/4/6 (3 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 261568 có 2 số cuối 68 (đầu 6, đuôi 8, tổng 4), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 46 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (5 lần).