| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 32 | 50 | 76 |
|---|
| G7 | 011 | 460 | 449 |
|---|
| G6 | 636009916127 | 101533126260 | 358178494065 |
|---|
| G5 | 0423 | 9346 | 8987 |
|---|
| G4 | 34104948457055888389467632687501153 | 39601409870752828050779786551433333 | 17143938329938302570704254044757671 |
|---|
| G3 | 7413119066 | 6328832469 | 1910365267 |
|---|
| G2 | 50448 | 90960 | 09046 |
|---|
| G1 | 80210 | 14760 | 73523 |
|---|
| ĐB | 451294 | 702266 | 492313 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 4 | 1 | 3 |
|---|
| 1 | 0, 1 | 2, 4, 5 | 3 |
|---|
| 2 | 3, 7 | 8 | 3, 5 |
|---|
| 3 | 1, 2 | 3 | 2 |
|---|
| 4 | 5, 8 | 6 | 3, 6, 7, 9, 9 |
|---|
| 5 | 3, 8 | 0, 0 | |
|---|
| 6 | 0, 3, 6 | 0, 0, 0, 0, 6, 9 | 5, 7 |
|---|
| 7 | 5 | 8 | 0, 1, 6 |
|---|
| 8 | 9 | 7, 8 | 1, 3, 7 |
|---|
| 9 | 1, 4 | | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 12/02/2026
Tây Ninh
- Giải đặc biệt 451294 có 2 số cuối 94 (đầu 9, đuôi 4, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 11, 66.
- Không có đầu câm; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/3 (3 lần).
An Giang
- Giải đặc biệt 702266 có 2 số cuối 66 (đầu 6, đuôi 6, tổng 2), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 60 (4 nháy), 50 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 88, 66.
- Đầu câm: 9; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (6 lần).
Bình Thuận
- Giải đặc biệt 492313 có 2 số cuối 13 (đầu 1, đuôi 3, tổng 4), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 49 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 5, 9; đuôi câm: 4, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (5 lần).