| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 44 | 92 | 18 | 82 |
|---|
| G7 | 079 | 731 | 611 | 432 |
|---|
| G6 | 103733830270 | 262860268025 | 565929035928 | 862799941314 |
|---|
| G5 | 8956 | 8534 | 4063 | 9208 |
|---|
| G4 | 66063733710747694957090737992442164 | 60236217430462963040064183797973761 | 73374686712031060458939242825897122 | 40735698162916187782046170597263725 |
|---|
| G3 | 7161057854 | 9456260365 | 5673559498 | 0141170451 |
|---|
| G2 | 07448 | 73633 | 74869 | 80307 |
|---|
| G1 | 88379 | 48454 | 87785 | 34080 |
|---|
| ĐB | 259054 | 714844 | 339612 | 959814 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | | | 3 | 7, 8 |
|---|
| 1 | 0 | 8 | 0, 1, 2, 8 | 1, 4, 4, 6, 7 |
|---|
| 2 | 4 | 5, 6, 8, 9 | 2, 4, 8 | 5, 7 |
|---|
| 3 | 7 | 1, 3, 4, 6 | 5 | 2, 5 |
|---|
| 4 | 4, 8 | 0, 3, 4 | | |
|---|
| 5 | 4, 4, 6, 7 | 4 | 8, 8, 9 | 1 |
|---|
| 6 | 3, 4 | 1, 2, 5 | 3, 9 | 1 |
|---|
| 7 | 0, 1, 3, 6, 9, 9 | 9 | 1, 4 | 2 |
|---|
| 8 | 3 | | 5 | 0, 2, 2 |
|---|
| 9 | | 2 | 8 | 4 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 12/04/2025
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 259054 có 2 số cuối 54 (đầu 5, đuôi 4, tổng 9), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 79 (2 nháy), 54 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 0, 9; đuôi câm: 2, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (5 lần).
Long An
- Giải đặc biệt 714844 có 2 số cuối 44 (đầu 4, đuôi 4, tổng 8), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 33, 44.
- Đầu câm: 0, 8; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (3 lần).
Bình Phước
- Giải đặc biệt 339612 có 2 số cuối 12 (đầu 1, đuôi 2, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 58 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 22.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 6, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (5 lần).
Hậu Giang
- Giải đặc biệt 959814 có 2 số cuối 14 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 82 (2 nháy), 14 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 3, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).