| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 52 | 31 | 04 |
|---|
| G7 | 367 | 044 | 801 |
|---|
| G6 | 371931730010 | 667171064660 | 957740760066 |
|---|
| G5 | 0246 | 3576 | 5130 |
|---|
| G4 | 73541646825587176478903831735411202 | 24392983955924751921842423918761855 | 22155093207796619206667534811503954 |
|---|
| G3 | 8278906822 | 9772329271 | 7334841375 |
|---|
| G2 | 39891 | 97990 | 06713 |
|---|
| G1 | 51959 | 53461 | 11047 |
|---|
| ĐB | 119349 | 703947 | 610231 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 2 | 6 | 1, 4, 6 |
|---|
| 1 | 0, 9 | | 3, 5 |
|---|
| 2 | 2 | 1, 3 | 0 |
|---|
| 3 | | 1 | 0, 1 |
|---|
| 4 | 1, 6, 9 | 2, 4, 7, 7 | 7, 8 |
|---|
| 5 | 2, 4, 9 | 5 | 3, 4, 5 |
|---|
| 6 | 7 | 0, 1 | 6, 6 |
|---|
| 7 | 1, 3, 8 | 1, 1, 6 | 5, 6, 7 |
|---|
| 8 | 2, 3, 9 | 7 | |
|---|
| 9 | 1 | 0, 2, 5 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 12/11/2025
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 119349 có 2 số cuối 49 (đầu 4, đuôi 9, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 22.
- Đầu câm: 3; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/5/7/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/9 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 703947 có 2 số cuối 47 (đầu 4, đuôi 7, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 71 (2 nháy), 47 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 55.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 8, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (5 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 610231 có 2 số cuối 31 (đầu 3, đuôi 1, tổng 4), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 66 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 77, 55.
- Đầu câm: 8, 9; đuôi câm: 2, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/5/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (4 lần).