| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 99 | 59 | 86 |
|---|
| G7 | 475 | 289 | 316 |
|---|
| G6 | 139672799694 | 403906282706 | 275564241657 |
|---|
| G5 | 1962 | 7184 | 7082 |
|---|
| G4 | 67478572474143990821756199419284742 | 08283686290559729974421211901496315 | 56338591873931716213359629480311614 |
|---|
| G3 | 3026847848 | 3488935905 | 2590551710 |
|---|
| G2 | 74281 | 28451 | 53903 |
|---|
| G1 | 95284 | 60450 | 73227 |
|---|
| ĐB | 567457 | 437700 | 008040 |
|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | | 0, 5, 6 | 3, 3, 5 |
|---|
| 1 | 9 | 4, 5 | 0, 3, 4, 6, 7 |
|---|
| 2 | 1 | 1, 8, 9 | 4, 7 |
|---|
| 3 | 9 | 9 | 8 |
|---|
| 4 | 2, 7, 8 | | 0 |
|---|
| 5 | 7 | 0, 1, 9 | 5, 7 |
|---|
| 6 | 2, 8 | | 2 |
|---|
| 7 | 5, 8, 9 | 4 | |
|---|
| 8 | 1, 4 | 3, 4, 9, 9 | 2, 6, 7 |
|---|
| 9 | 2, 4, 6, 9 | 7 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 12/12/2023
Bến Tre
- Giải đặc biệt 567457 có 2 số cuối 57 (đầu 5, đuôi 7, tổng 2), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 0, 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Vũng Tàu
- Giải đặc biệt 437700 có 2 số cuối 00 (đầu 0, đuôi 0, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 89 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Đầu câm: 4, 6; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (5 lần).
Bạc Liêu
- Giải đặc biệt 008040 có 2 số cuối 40 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 03 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Đầu câm: 7, 9; đuôi câm: 1, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).