| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 58 | 86 | 47 |
|---|
| G7 | 267 | 310 | 809 |
|---|
| G6 | 822692861277 | 816761935450 | 160445600667 |
|---|
| G5 | 1703 | 6442 | 5072 |
|---|
| G4 | 67171507524010104880736413271922373 | 44701714960636985102897360286574281 | 80774253697365387524249310630670174 |
|---|
| G3 | 8386189877 | 4285250409 | 2348554516 |
|---|
| G2 | 76554 | 28516 | 51989 |
|---|
| G1 | 26044 | 40518 | 82458 |
|---|
| ĐB | 805109 | 525964 | 376838 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 1, 3, 9 | 1, 2, 9 | 4, 6, 9 |
|---|
| 1 | 9 | 0, 6, 8 | 6 |
|---|
| 2 | 6 | | 4 |
|---|
| 3 | | 6 | 1, 8 |
|---|
| 4 | 1, 4 | 2 | 7 |
|---|
| 5 | 2, 4, 8 | 0, 2 | 3, 8 |
|---|
| 6 | 1, 7 | 4, 5, 7, 9 | 0, 7, 9 |
|---|
| 7 | 1, 3, 7, 7 | | 2, 4, 4 |
|---|
| 8 | 0, 6 | 1, 6 | 5, 9 |
|---|
| 9 | | 3, 6 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 12/12/2024
Tây Ninh
- Giải đặc biệt 805109 có 2 số cuối 09 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 77 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 44.
- Đầu câm: 3, 9; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).
An Giang
- Giải đặc biệt 525964 có 2 số cuối 64 (đầu 6, đuôi 4, tổng 0), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 2, 7; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (4 lần).
Bình Thuận
- Giải đặc biệt 376838 có 2 số cuối 38 (đầu 3, đuôi 8, tổng 1), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 74 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 9; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/6/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).