| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 75 | 00 | 06 |
|---|
| G7 | 087 | 980 | 448 |
|---|
| G6 | 206012239830 | 248504893814 | 722958176604 |
|---|
| G5 | 1681 | 2460 | 9727 |
|---|
| G4 | 30778864173648751820121901069395072 | 38658018685580354988693017077481671 | 17381921367798925677651999748257342 |
|---|
| G3 | 3484686354 | 6771325202 | 2797922959 |
|---|
| G2 | 13650 | 78110 | 97804 |
|---|
| G1 | 53395 | 06756 | 11630 |
|---|
| ĐB | 438411 | 159235 | 669810 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | | 0, 1, 2, 3 | 4, 4, 6 |
|---|
| 1 | 1, 7 | 0, 3, 4 | 0, 7 |
|---|
| 2 | 0, 3 | | 7, 9 |
|---|
| 3 | 0 | 5 | 0, 6 |
|---|
| 4 | 6 | | 2, 8 |
|---|
| 5 | 0, 4 | 6, 8 | 9 |
|---|
| 6 | 0 | 0, 8 | |
|---|
| 7 | 2, 5, 8 | 1, 4 | 7, 9 |
|---|
| 8 | 1, 7, 7 | 0, 5, 8, 9 | 1, 2, 9 |
|---|
| 9 | 0, 3, 5 | | 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 14/08/2024
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 438411 có 2 số cuối 11 (đầu 1, đuôi 1, tổng 2), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 87 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7/8/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (5 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 159235 có 2 số cuối 35 (đầu 3, đuôi 5, tổng 8), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 00, 88.
- Đầu câm: 2, 4, 9; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 669810 có 2 số cuối 10 (đầu 1, đuôi 0, tổng 1), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 04 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 99.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 3, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (5 lần).