| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 16 | 85 | 04 |
|---|
| G7 | 816 | 980 | 592 |
|---|
| G6 | 049643155000 | 932394467540 | 499350374355 |
|---|
| G5 | 3699 | 5480 | 5665 |
|---|
| G4 | 94133605583707597558679672167081000 | 31414620532812005729536405829471121 | 70581859616872263503545306875804217 |
|---|
| G3 | 8216979836 | 2203904681 | 8828020825 |
|---|
| G2 | 95090 | 04058 | 23835 |
|---|
| G1 | 55187 | 76547 | 96334 |
|---|
| ĐB | 293747 | 803330 | 544700 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 0, 0 | | 0, 3, 4 |
|---|
| 1 | 5, 6, 6 | 4 | 7 |
|---|
| 2 | | 0, 1, 3, 9 | 2, 5 |
|---|
| 3 | 3, 6 | 0, 9 | 0, 4, 5, 7 |
|---|
| 4 | 7 | 0, 0, 6, 7 | |
|---|
| 5 | 8, 8 | 3, 8 | 5, 8 |
|---|
| 6 | 7, 9 | | 1, 5 |
|---|
| 7 | 0, 5 | | |
|---|
| 8 | 7 | 0, 0, 1, 5 | 0, 1 |
|---|
| 9 | 0, 6, 9 | 4 | 2, 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 14/09/2026
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 293747 có 2 số cuối 47 (đầu 4, đuôi 7, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 16 (2 nháy), 00 (2 nháy), 58 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 99, 33.
- Đầu câm: 2; đuôi câm: 1, 2, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/6 (4 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 803330 có 2 số cuối 30 (đầu 3, đuôi 0, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 80 (2 nháy), 40 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0, 6, 7; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/4/8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (6 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 544700 có 2 số cuối 00 (đầu 0, đuôi 0, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 55, 22, 00.
- Đầu câm: 4, 7; đuôi câm: 6, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (4 lần).