| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 56 | 13 | 81 |
|---|
| G7 | 054 | 745 | 384 |
|---|
| G6 | 253666684420 | 782778668397 | 693088567244 |
|---|
| G5 | 2491 | 9531 | 4250 |
|---|
| G4 | 42005686429318840838842830219706450 | 34148276822995574244383556109957086 | 17961513434380491334313688833404448 |
|---|
| G3 | 5936737080 | 5931034240 | 4021949636 |
|---|
| G2 | 91506 | 25090 | 65962 |
|---|
| G1 | 56963 | 32895 | 81651 |
|---|
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 5, 6, 6 | | 4 |
|---|
| 1 | | 0, 3 | 3, 9 |
|---|
| 2 | 0 | 7 | |
|---|
| 3 | 6, 8 | 0, 1 | 0, 4, 4, 6 |
|---|
| 4 | 2 | 0, 4, 5, 8 | 3, 4, 8 |
|---|
| 5 | 0, 4, 6 | 5, 5 | 0, 1, 6 |
|---|
| 6 | 3, 7, 8 | 6 | 1, 2, 8 |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | 0, 3, 8 | 2, 6 | 1, 4 |
|---|
| 9 | 1, 7 | 0, 5, 7, 9 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 14/10/2026
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 953606 có 2 số cuối 06 (đầu 0, đuôi 6, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 06 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Đầu câm: 1, 7; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/5/6/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 589130 có 2 số cuối 30 (đầu 3, đuôi 0, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 55 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 66, 44, 99.
- Đầu câm: 0, 7; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/5 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 483213 có 2 số cuối 13 (đầu 1, đuôi 3, tổng 4), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 34 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 2, 7, 9; đuôi câm: 5, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (5 lần).