| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 10 | 54 | 54 |
|---|
| G7 | 683 | 398 | 301 |
|---|
| G6 | 006444058644 | 960659894371 | 919999458242 |
|---|
| G5 | 4206 | 7653 | 8528 |
|---|
| G4 | 28689112609424516591876372356920686 | 77447102652938211796611538286986812 | 58428943197333254194781249240603924 |
|---|
| G3 | 6854856853 | 9951103655 | 1518667228 |
|---|
| G2 | 61790 | 31236 | 65401 |
|---|
| G1 | 68627 | 93530 | 64016 |
|---|
| ĐB | 018529 | 914792 | 388356 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 5, 6 | 6 | 1, 1, 6 |
|---|
| 1 | 0 | 1, 2 | 6, 9 |
|---|
| 2 | 7, 9 | | 4, 4, 8, 8, 8 |
|---|
| 3 | 7 | 0, 6 | 2 |
|---|
| 4 | 4, 5, 8 | 7 | 2, 5 |
|---|
| 5 | 3 | 3, 3, 4, 5 | 4, 6 |
|---|
| 6 | 0, 4, 9 | 5, 9 | |
|---|
| 7 | | 1 | |
|---|
| 8 | 3, 6, 9 | 2, 9 | 6 |
|---|
| 9 | 0, 1 | 2, 6, 8 | 4, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 15/02/2026
Tiền Giang
- Giải đặc biệt 018529 có 2 số cuối 29 (đầu 2, đuôi 9, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/6/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/9 (3 lần).
Kiên Giang
- Giải đặc biệt 914792 có 2 số cuối 92 (đầu 9, đuôi 2, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 53 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 55.
- Đầu câm: 2; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/6 (3 lần).
Đà Lạt
- Giải đặc biệt 388356 có 2 số cuối 56 (đầu 5, đuôi 6, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 28 (3 nháy), 01 (2 nháy), 24 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 6, 7; đuôi câm: 0, 3, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/6 (4 lần).