| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 78 | 81 | 72 |
|---|
| G7 | 118 | 482 | 357 |
|---|
| G6 | 261435987416 | 314384304852 | 175304958195 |
|---|
| G5 | 9637 | 6239 | 2049 |
|---|
| G4 | 65762850190092955053949664443049395 | 02402816031579481292490229133637162 | 02984067230802609139409702844101610 |
|---|
| G3 | 3519741093 | 8614985156 | 3833343037 |
|---|
| G2 | 15700 | 62207 | 18263 |
|---|
| G1 | 97565 | 77146 | 81864 |
|---|
| ĐB | 098850 | 611405 | 516741 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 0 | 2, 3, 5, 7 | |
|---|
| 1 | 4, 6, 8, 9 | | 0 |
|---|
| 2 | 9 | 2 | 3, 6 |
|---|
| 3 | 0, 7 | 0, 6, 9 | 3, 7, 9 |
|---|
| 4 | | 3, 6, 9 | 1, 1, 9 |
|---|
| 5 | 0, 3 | 2, 6 | 3, 7 |
|---|
| 6 | 2, 5, 6 | 2 | 3, 4 |
|---|
| 7 | 8 | | 0, 2 |
|---|
| 8 | | 1, 2 | 4 |
|---|
| 9 | 3, 5, 7, 8 | 2, 4 | 5, 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 15/05/2024
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 098850 có 2 số cuối 50 (đầu 5, đuôi 0, tổng 5), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 66, 00.
- Đầu câm: 4, 8; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/8 (3 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 611405 có 2 số cuối 05 (đầu 0, đuôi 5, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 22.
- Đầu câm: 1, 7; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (6 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 516741 có 2 số cuối 41 (đầu 4, đuôi 1, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 95 (2 nháy), 41 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/4 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).