| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 36 | 85 | 80 |
|---|
| G7 | 924 | 272 | 175 |
|---|
| G6 | 277886347879 | 067132624640 | 957977451867 |
|---|
| G5 | 9100 | 6832 | 2736 |
|---|
| G4 | 33463095539432229989083155724737065 | 89311692464553193931579769758059681 | 44372076463052116848036647817767893 |
|---|
| G3 | 3456322603 | 8451129601 | 4545702470 |
|---|
| G2 | 90550 | 56588 | 95992 |
|---|
| G1 | 52819 | 39275 | 67606 |
|---|
| ĐB | 584004 | 840374 | 612834 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 0, 3, 4 | 1 | 6 |
|---|
| 1 | 5, 9 | 1, 1 | |
|---|
| 2 | 2, 4 | | 1 |
|---|
| 3 | 4, 6 | 1, 1, 2 | 4, 6 |
|---|
| 4 | 7 | 0, 6 | 5, 6, 8 |
|---|
| 5 | 0, 3 | | 7 |
|---|
| 6 | 3, 3, 5 | 2 | 4, 7 |
|---|
| 7 | 8, 9 | 1, 2, 4, 5, 6 | 0, 2, 5, 7, 9 |
|---|
| 8 | 9 | 0, 1, 5, 8 | 0 |
|---|
| 9 | | | 2, 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 15/06/2025
Tiền Giang
- Giải đặc biệt 584004 có 2 số cuối 04 (đầu 0, đuôi 4, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 63 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 22.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).
Kiên Giang
- Giải đặc biệt 840374 có 2 số cuối 74 (đầu 7, đuôi 4, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 11 (2 nháy), 31 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 88.
- Đầu câm: 2, 5, 9; đuôi câm: 3, 7, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (7 lần).
Đà Lạt
- Giải đặc biệt 612834 có 2 số cuối 34 (đầu 3, đuôi 4, tổng 7), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 1; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6/7 (3 lần).