| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 34 | 98 | 47 |
|---|
| G7 | 616 | 581 | 169 |
|---|
| G6 | 210500071797 | 907625095374 | 041576109905 |
|---|
| G5 | 5640 | 8203 | 7113 |
|---|
| G4 | 64240415518206239797213571026898540 | 52472670627781945346260139281483903 | 29635839515405065203484538183014942 |
|---|
| G3 | 8295051229 | 9102230086 | 8584088415 |
|---|
| G2 | 97467 | 20258 | 04754 |
|---|
| G1 | 66382 | 20779 | 12135 |
|---|
| ĐB | 285122 | 105318 | 290235 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 5, 7 | 3, 3, 9 | 3, 5 |
|---|
| 1 | 6 | 3, 4, 8, 9 | 0, 3, 5, 5 |
|---|
| 2 | 2, 9 | 2 | |
|---|
| 3 | 4 | | 0, 5, 5, 5 |
|---|
| 4 | 0, 0, 0 | 6 | 0, 2, 7 |
|---|
| 5 | 0, 1, 7 | 8 | 0, 1, 3, 4 |
|---|
| 6 | 2, 7, 8 | 2 | 9 |
|---|
| 7 | | 2, 4, 6, 9 | |
|---|
| 8 | 2 | 1, 6 | |
|---|
| 9 | 7, 7 | 8 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 15/06/2026
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 285122 có 2 số cuối 22 (đầu 2, đuôi 2, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 40 (3 nháy), 97 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/5/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (5 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 105318 có 2 số cuối 18 (đầu 1, đuôi 8, tổng 9), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 03 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22.
- Đầu câm: 3; đuôi câm: 0, 5, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/3/6/8/9 (3 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 290235 có 2 số cuối 35 (đầu 3, đuôi 5, tổng 8), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 35 (3 nháy), 15 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 2, 7, 8, 9; đuôi câm: 6, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/3/5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (6 lần).