| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 84 | 36 | 20 |
|---|
| G7 | 707 | 030 | 094 |
|---|
| G6 | 734237815976 | 684168795785 | 944298887512 |
|---|
| G5 | 3507 | 3187 | 9585 |
|---|
| G4 | 04677306816030093994695978389116303 | 40418520519659351931255578335891723 | 86157526744903672301101640486830206 |
|---|
| G3 | 4168046672 | 0418330045 | 0215424088 |
|---|
| G2 | 15733 | 77410 | 75772 |
|---|
| G1 | 35541 | 58679 | 71787 |
|---|
| ĐB | 749460 | 455990 | 865270 |
|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 0, 3, 7, 7 | | 1, 6 |
|---|
| 1 | | 0, 8 | 2 |
|---|
| 2 | | 3 | 0 |
|---|
| 3 | 3 | 0, 1, 6 | 6 |
|---|
| 4 | 1, 2 | 1, 5 | 2 |
|---|
| 5 | | 1, 7, 8 | 4, 7 |
|---|
| 6 | 0 | | 4, 8 |
|---|
| 7 | 2, 6, 7 | 9, 9 | 0, 2, 4 |
|---|
| 8 | 0, 1, 1, 4 | 3, 5, 7 | 5, 7, 8, 8 |
|---|
| 9 | 1, 4, 7 | 0, 3 | 4 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 15/07/2025
Bến Tre
- Giải đặc biệt 749460 có 2 số cuối 60 (đầu 6, đuôi 0, tổng 6), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 07 (2 nháy), 81 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 00, 33.
- Đầu câm: 1, 2, 5; đuôi câm: 5, 8, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/7 (4 lần).
Vũng Tàu
- Giải đặc biệt 455990 có 2 số cuối 90 (đầu 9, đuôi 0, tổng 9), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 79 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0, 6; đuôi câm: 2, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/5/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/1/3 (3 lần).
Bạc Liêu
- Giải đặc biệt 865270 có 2 số cuối 70 (đầu 7, đuôi 0, tổng 7), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 88 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 3, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).