| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 37 | 08 | 83 | 45 |
|---|
| G7 | 904 | 160 | 292 | 208 |
|---|
| G6 | 588727163269 | 131898707472 | 613477261871 | 139025989624 |
|---|
| G5 | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
|---|
| G4 | 13800421293329300272442690736426540 | 67766083922045757760496919179589484 | 33643764501792493323937852300048267 | 97443637525252719547702646296891888 |
|---|
| G3 | 0334818920 | 4265183861 | 5267596496 | 0960349436 |
|---|
| G2 | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
|---|
| G1 | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
|---|
| ĐB | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 0, 2, 4 | 2, 5, 8 | 0 | 3, 5, 8 |
|---|
| 1 | 6 | 7, 8 | | |
|---|
| 2 | 0, 9 | | 3, 4, 6 | 4, 7 |
|---|
| 3 | 7 | | 4, 8 | 6 |
|---|
| 4 | 0, 2, 8 | | 3, 8 | 3, 5, 7 |
|---|
| 5 | 0 | 1, 7 | 0 | 2 |
|---|
| 6 | 4, 9, 9 | 0, 0, 1, 6 | 1, 3, 7 | 2, 4, 8 |
|---|
| 7 | 2 | 0, 2 | 1, 5 | 0, 6 |
|---|
| 8 | 4, 7 | 4, 7 | 3, 5 | 8 |
|---|
| 9 | 3 | 1, 2, 5 | 2, 6 | 0, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 15/11/2025
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 112150 có 2 số cuối 50 (đầu 5, đuôi 0, tổng 5), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 69 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 1, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/4/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần).
Long An
- Giải đặc biệt 773402 có 2 số cuối 02 (đầu 0, đuôi 2, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 60 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Đầu câm: 2, 3, 4; đuôi câm: 3, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/1/2/7 (3 lần).
Bình Phước
- Giải đặc biệt 725061 có 2 số cuối 61 (đầu 6, đuôi 1, tổng 7), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).
Hậu Giang
- Giải đặc biệt 530705 có 2 số cuối 05 (đầu 0, đuôi 5, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 1, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/4/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).