| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 38 | 00 | 75 |
|---|
| G7 | 518 | 266 | 438 |
|---|
| G6 | 361833384793 | 798862450779 | 241204495332 |
|---|
| G5 | 2350 | 5571 | 6684 |
|---|
| G4 | 54501258073485019411956542183729399 | 35528084810760555866843817584433295 | 87547666611725023219293802228433836 |
|---|
| G3 | 8556308823 | 3583993941 | 9732460049 |
|---|
| G2 | 84024 | 56824 | 24695 |
|---|
| G1 | 72163 | 30796 | 37443 |
|---|
| ĐB | 075449 | 237494 | 979892 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 1, 7 | 0, 5 | |
|---|
| 1 | 1, 8, 8 | | 2, 9 |
|---|
| 2 | 3, 4 | 4, 8 | 4 |
|---|
| 3 | 7, 8, 8 | 9 | 2, 6, 8 |
|---|
| 4 | 9 | 1, 4, 5 | 3, 7, 9, 9 |
|---|
| 5 | 0, 0, 4 | | 0 |
|---|
| 6 | 3, 3 | 6, 6 | 1 |
|---|
| 7 | | 1, 9 | 5 |
|---|
| 8 | | 1, 1, 8 | 0, 4, 4 |
|---|
| 9 | 3, 9 | 4, 5, 6 | 2, 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 16/04/2025
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 075449 có 2 số cuối 49 (đầu 4, đuôi 9, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 38 (2 nháy), 18 (2 nháy), 50 (2 nháy), 63 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 99.
- Đầu câm: 7, 8; đuôi câm: 2, 5, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/3/5 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/8 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 237494 có 2 số cuối 94 (đầu 9, đuôi 4, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 66 (2 nháy), 81 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 00, 88, 44.
- Đầu câm: 1, 5; đuôi câm: 2, 3, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/8/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 979892 có 2 số cuối 92 (đầu 9, đuôi 2, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 49 (2 nháy), 84 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/4/9 (3 lần).