| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 19 | 97 | 66 |
|---|
| G7 | 584 | 823 | 511 |
|---|
| G6 | 095582156229 | 826176024778 | 731433488852 |
|---|
| G5 | 4075 | 9714 | 3052 |
|---|
| G4 | 18245382748711264095562819818709397 | 40328198308609637446166297895857833 | 48105411993535846832909858229162994 |
|---|
| G3 | 0313062484 | 4527235929 | 8109256541 |
|---|
| G2 | 70518 | 42698 | 16273 |
|---|
| G1 | 33411 | 13109 | 14621 |
|---|
| ĐB | 190561 | 377467 | 551554 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | | 2, 9 | 5 |
|---|
| 1 | 1, 2, 5, 8, 9 | 4 | 1, 4 |
|---|
| 2 | 9 | 3, 8, 9, 9 | 1 |
|---|
| 3 | 0 | 0, 3 | 2 |
|---|
| 4 | 5 | 6 | 1, 8 |
|---|
| 5 | 5 | 8 | 2, 2, 4, 8 |
|---|
| 6 | 1 | 1, 7 | 6 |
|---|
| 7 | 4, 5 | 2, 8 | 3 |
|---|
| 8 | 1, 4, 4, 7 | | 5 |
|---|
| 9 | 5, 7 | 6, 7, 8 | 1, 2, 4, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 16/10/2024
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 190561 có 2 số cuối 61 (đầu 6, đuôi 1, tổng 7), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 84 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 11.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 3, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (5 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 377467 có 2 số cuối 67 (đầu 6, đuôi 7, tổng 3), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 29 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 551554 có 2 số cuối 54 (đầu 5, đuôi 4, tổng 9), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 52 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 11, 99.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 0, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/2 (4 lần).