| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 37 | 38 | 40 | 93 |
|---|
| G7 | 900 | 987 | 604 | 932 |
|---|
| G6 | 872396950750 | 011396135405 | 336867978994 | 806692471822 |
|---|
| G5 | 9606 | 1990 | 6442 | 1539 |
|---|
| G4 | 16351671353617692097626011920827132 | 28022404640697095652828125114082636 | 60949242709186372144188801752631890 | 81028829720500662816843465729015455 |
|---|
| G3 | 3271596871 | 8529730867 | 8133044869 | 3504795542 |
|---|
| G2 | 01177 | 58539 | 74862 | 61259 |
|---|
| G1 | 84332 | 82418 | 80931 | 09580 |
|---|
| ĐB | 179627 | 292377 | 284420 | 340046 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 0, 1, 6, 8 | 5 | 4 | 6 |
|---|
| 1 | 5 | 2, 3, 3, 8 | | 6 |
|---|
| 2 | 3, 7 | 2 | 0, 6 | 2, 8 |
|---|
| 3 | 2, 2, 5, 7 | 6, 8, 9 | 0, 1 | 2, 9 |
|---|
| 4 | | 0 | 0, 2, 4, 9 | 2, 6, 6, 7, 7 |
|---|
| 5 | 0, 1 | 2 | | 5, 9 |
|---|
| 6 | | 4, 7 | 2, 3, 8, 9 | 6 |
|---|
| 7 | 1, 6, 7 | 0, 7 | 0 | 2 |
|---|
| 8 | | 7 | 0 | 0 |
|---|
| 9 | 5, 7 | 0, 7 | 0, 4, 7 | 0, 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 17/02/2024
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 179627 có 2 số cuối 27 (đầu 2, đuôi 7, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 32 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 77.
- Đầu câm: 4, 6, 8; đuôi câm: 4, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).
Long An
- Giải đặc biệt 292377 có 2 số cuối 77 (đầu 7, đuôi 7, tổng 4), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 13 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 77.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).
Bình Phước
- Giải đặc biệt 284420 có 2 số cuối 20 (đầu 2, đuôi 0, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 1, 5; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (6 lần).
Hậu Giang
- Giải đặc biệt 340046 có 2 số cuối 46 (đầu 4, đuôi 6, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 47 (2 nháy), 46 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 22, 55.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 1, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (5 lần).