| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 19 | 94 | 48 |
|---|
| G7 | 846 | 625 | 258 |
|---|
| G6 | 765818165242 | 310626994915 | 437364707943 |
|---|
| G5 | 0897 | 0895 | 3547 |
|---|
| G4 | 19319644644583636845918108638225012 | 69017741873446664251234524071994211 | 59989373736536570012919596240302267 |
|---|
| G3 | 4471643967 | 4698461319 | 3370252300 |
|---|
| G2 | 88352 | 03035 | 32781 |
|---|
| G1 | 03403 | 73382 | 33063 |
|---|
| ĐB | 180023 | 312488 | 282936 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 3 | 6 | 0, 2, 3 |
|---|
| 1 | 0, 2, 6, 6, 9, 9 | 1, 5, 7, 9, 9 | 2 |
|---|
| 2 | 3 | 5 | |
|---|
| 3 | 6 | 5 | 6 |
|---|
| 4 | 2, 5, 6 | | 3, 7, 8 |
|---|
| 5 | 2, 8 | 1, 2 | 8, 9 |
|---|
| 6 | 4, 7 | 6 | 3, 5, 7 |
|---|
| 7 | | | 0, 3, 3 |
|---|
| 8 | 2 | 2, 4, 7, 8 | 1, 9 |
|---|
| 9 | 7 | 4, 5, 9 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 17/02/2025
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 180023 có 2 số cuối 23 (đầu 2, đuôi 3, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 19 (2 nháy), 16 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/6 (4 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 312488 có 2 số cuối 88 (đầu 8, đuôi 8, tổng 6), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 19 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 66, 11, 88.
- Đầu câm: 4, 7; đuôi câm: 0, 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (4 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 282936 có 2 số cuối 36 (đầu 3, đuôi 6, tổng 9), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 73 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Đầu câm: 2, 9; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/4/6/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (5 lần).