| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 82 | 44 | 97 |
|---|
| G7 | 113 | 548 | 771 |
|---|
| G6 | 591414214526 | 389890849864 | 259768962061 |
|---|
| G5 | 4353 | 0141 | 9368 |
|---|
| G4 | 51539243430488333397320237732149888 | 10106165307739668883289925242937818 | 65045136081746795066239721654452749 |
|---|
| G3 | 1598435563 | 6200628442 | 8236306470 |
|---|
| G2 | 68954 | 78384 | 07344 |
|---|
| G1 | 57993 | 92486 | 05572 |
|---|
| ĐB | 851557 | 613485 | 391541 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | | 6, 6 | 8 |
|---|
| 1 | 3, 4 | 8 | |
|---|
| 2 | 1, 1, 3, 6 | 9 | |
|---|
| 3 | 9 | 0 | |
|---|
| 4 | 3 | 1, 2, 4, 8 | 1, 4, 4, 5, 9 |
|---|
| 5 | 3, 4, 7 | | |
|---|
| 6 | 3 | 4 | 1, 3, 6, 7, 8 |
|---|
| 7 | | | 0, 1, 2, 2 |
|---|
| 8 | 2, 3, 4, 8 | 3, 4, 4, 5, 6 | |
|---|
| 9 | 3, 7 | 2, 6, 8 | 6, 7, 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 17/09/2025
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 851557 có 2 số cuối 57 (đầu 5, đuôi 7, tổng 2), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 21 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Đầu câm: 0, 7; đuôi câm: 0, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (7 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 613485 có 2 số cuối 85 (đầu 8, đuôi 5, tổng 3), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 84 (2 nháy), 06 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 5, 7; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/6 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 391541 có 2 số cuối 41 (đầu 4, đuôi 1, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 97 (2 nháy), 72 (2 nháy), 44 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 66.
- Đầu câm: 1, 2, 3, 5, 8; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/6 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/7 (3 lần).