| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 64 | 10 | 42 |
|---|
| G7 | 058 | 897 | 300 |
|---|
| G6 | 774393353266 | 926686108060 | 110847332692 |
|---|
| G5 | 1573 | 2432 | 4961 |
|---|
| G4 | 54579776254374348378565537600511163 | 05038043789168852674735201288359742 | 95175494943694288976954736144093237 |
|---|
| G3 | 1598993908 | 4549912144 | 5134063768 |
|---|
| G2 | 44115 | 79146 | 43368 |
|---|
| G1 | 00315 | 70983 | 05026 |
|---|
| ĐB | 318059 | 644940 | 093658 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 5, 8 | | 0, 8 |
|---|
| 1 | 5, 5 | 0, 0 | |
|---|
| 2 | 5 | 0 | 6 |
|---|
| 3 | 5 | 2, 8 | 3, 7 |
|---|
| 4 | 3, 3 | 0, 2, 4, 6 | 0, 0, 2, 2 |
|---|
| 5 | 3, 8, 9 | | 8 |
|---|
| 6 | 3, 4, 6 | 0, 6 | 1, 8, 8 |
|---|
| 7 | 3, 8, 9 | 4, 8 | 3, 5, 6 |
|---|
| 8 | 9 | 3, 3, 8 | |
|---|
| 9 | | 7, 9 | 2, 4 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 18/03/2024
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 318059 có 2 số cuối 59 (đầu 5, đuôi 9, tổng 4), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 43 (2 nháy), 15 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 0, 1, 2, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/6/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/5 (5 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 644940 có 2 số cuối 40 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 10 (2 nháy), 83 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 88, 99, 44.
- Đầu câm: 0, 5; đuôi câm: 1, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (5 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 093658 có 2 số cuối 58 (đầu 5, đuôi 8, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 42 (2 nháy), 40 (2 nháy), 68 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 33.
- Đầu câm: 1, 8; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).